Ceník pečovatelské služby
Ceník Clementia, výše úhrad dle vyhlášky 391/2011 sb., § 6
Pečovatelská služba.
Přesnou kalkulaci požadovaných služeb Vám předá manažer
příslušné pobočky nebo můžete vyplnit
poptávkový formulář. Ceník si
můžete vytisknout
zde.
| Položka | Cena | Jednotka |
| a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: | ||
| 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití | 120,- | hod |
| 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, | 120,- | hod |
| 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru | 120,- | hod |
| 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, | 120,- | hod |
| b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu : | ||
| 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, | 120,- | hod |
| 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, | 120,- | hod |
| 3. pomoc při použití WC, | 120,- | hod |
| c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: | ||
| 1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, | 120,- | hod |
| 2. dovoz nebo donáška jídla, | 25,- | úkon |
| 3. pomoc při přípravě jídla a pití, | 120,- | hod |
| 4. příprava a podání jídla a pití; | 120,- | hod |
| tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4, | ||
| d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: | ||
| 1. běžný úklid a údržba domácnosti, | 120,- | hod |
| 2. údržba domácích spotřebičů, | 120,- | hod |
| 3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování, | 120,- | hod |
| 4. donáška vody, | 120,- | hod |
| 5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, | 120,- | hod |
| 6. běžné nákupy a pochůzky, | 120,- | hod |
| 7. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, | 110,- | hod |
| 8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, | 60,- | kg |
| 9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, | 60,- | kg |
| e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: | ||
| 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět, | 120,- | hod |
| 2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. | 120,- | hod |
| Doprava: | ||
| doprava paušál (jen město) | dle akt. cen MHD | hod |
| doprava km (mimo město) | 8,- | Kč/km |
| Cena fakultativních činností a služeb poskytovaných mimo standardní pracovní dobu : | ||
| Po-Pá 22 - 7 hod | 180,- | hod |
| So, Ne 7 - 22 hod | 180,- | hod |
| So, Ne 22 - 7 hod | 240,- | hod |
| Svátek 7 - 22 hod | 240,- | hod |
| Svátek 22 - 7 hod | 300,- | hod |
